上尾市の基本情報
人口 | 224,880人(2012年03月31日) |
---|
役所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
上尾市役所 | 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 | 048-775-5111 |
平方支所 | 埼玉県上尾市平方1713-1 | 048-725-2004 |
原市支所 | 埼玉県上尾市原市3533 | 048-721-1604 |
大石支所 | 埼玉県上尾市中分1-232 | 048-725-1079 |
上平支所 | 埼玉県上尾市南75-1 | 048-771-2315 |
大谷支所 | 埼玉県上尾市大谷本郷949-1 | 048-781-0121 |
尾山台出張所 | 埼玉県上尾市瓦葺2528-3 | 048-721-3005 |
上尾駅出張所 | 埼玉県上尾市谷津2-1-48 | 048-773-0666 |
上尾市の保育園の状況
保育園の定員数合計 | 2,256人 |
---|---|
待機児童数 | 46人(2010年04月01日) |
出生数 | 1,911人(2009年) |
定員数に対する待機児童数の割合 | 2.04%(市区町村ランキング:1526位) |
定員数に対する出生数の割合 | 84.71% |
人気ガイド
人気キーワード
- [ スイーツ 食べ放題 東京 ]
- [ 芝生 手入れ 5月 ]
- [ 京都 藤 ]
- [ パンケーキ ランキング ]
- [ 芝生 手入れ 6月 ]
- [ ビルズ パンケーキ ]
- [ ホットケーキ ]
- [ ソラマチ お土産 ]
- [ 軽自動車 ]
- [ お台場 パンケーキ ]
- [ ビアガーデン ]
- [ スイーツビュッフェ 名古屋 ]
- [ パンケーキ カロリー ]
- [ 大宮 パンケーキ ]
- [ 渋谷 パンケーキ ]
- [ スイーツビュッフェ 大阪 ]
- [ 軽自動車 白ナンバー ]
- [ SUV 人気 ]
- [ 大森 マッサージ ]
- [ 名古屋 フレンチトースト ]
- [ グランフロント パン ]
- [ 芝生 手入れ 4月 ]
- [ 街コン 大阪 ]
- [ ニュー新橋ビル ]
- [ 池袋 ビアガーデン ]
- [ 東京ドーム ゲート ]
- [ 京都 わらび餅 ]
- [ 渋谷 雑貨 ]
- [ 錦市場 ランチ ]
- [ 潮干狩り 静岡 ]